![]()
![]()
| 리그 브랜드 | 뚫기 파이프 모델 | 외면 도구 관절의 지름 (mm) | OUT, 튜브의 지름 (mm) | 작업 길이 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| JT 2720 | JT 2720 FFW | 70 | 54 | 3 |
| JT 4020 | JT 4020 FFW | 82,5 | 76,1 | 4.5 |
| JT 7020 MACH 1 | JT 7020 MACH 1 FFW | 102 | 88,9 | 4.5 |
| JT 8020 MACH 1 | JT 8020 MACH 1 FFW | 102 | 88,9 | 4.5 |
| JT 100 MACH 1 | JT 100 MACH 1 FFW | 102 | 88,9 | 4.5 |
| VERMEER D7x11 시리즈 II | D7x11 (F120 #200) | 48 | 38 | 1.829 |
| VERMEER D9x13 시리즈 II | D7x11 (F120 #200) | 48 | 42,4 | 1.829 |
| VERMEER D20x22 시리즈 II | D24A FFW 48 (F140 #400) | 57,15 | 48,3 | 3.048 |
| VERMEER D24x40 시리즈 II | D24x40 FFW F1 (F160 #600) | 68 | 60,3 | 3.048 |
| VERMEER D36x50 시리즈 II | D36x50 FFW (F260) | 70 | 60,3 | 3.048 |
| VERMEER D55x100 | D80x100 FFW F1 (F180 #800) | 93 | 88,9 | 4.572 |
| VERMEER D80x100 시리즈 II | D80x100 FFW F1 (F180 #800) | 93 | 88,9 | 4.572 |
| VERMEER D100x120 시리즈 II | D100x120 FFW (F289) | 108 | 88,9 | 6.096 |
수평 방향 굴착 (Horizontal Directional Drilling, HDD) 은 수로 또는 다른 지정된 지역 아래로 터널을 굴착하는 건설 기술입니다.그리고 파이프라인이나 다른 유틸리티가 뚫린 지하 터널을 통해 당겨집니다..
수평 방향 굴착 (Horizontal Directional Drilling, HDD) 은 굴착 없이 지하 파이프 라인, 케이블 및 서비스 파이프 라인을 설치하는 방법이다.및 관련 첨부 파일, 정밀하게 선택 된 구멍 경로를 따라 뚫고 필요한 파이프를 다시 ream.
![]()
![]()
![]()
![]()
중국 베이징에 위치한 Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd는 수십 년 동안 최고 품질의 굴착 장비 및 굴착 부품을 제조 및 수출하는 데 전문화된 통합 기업입니다. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.
우리의 제품은 광업, 수자원 굴착 및 탐사, 앵커 grouting 프로젝트, 측면 경사 보호 엔지니어링, 석유 및 가스 엔지니어링의 범위에서 널리 사용됩니다.해상 항구 운하의 수중 암석 뚫기 및 폭파 작업, 수력 발전 프로젝트, 국방 프로젝트 등