| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 최대 시추 깊이 (m) | 600 |
| 시추 직경 (mm) | 105-500 |
| 공기압 (Mpa) | 1.05-4.5 |
| 공기 소비량 | 16-60m³/min |
| 로트 길이 (m) | 3.0 / 6.0 |
| 로트 직경 (mm) | 89-102-114 |
| 주축 압력 (T) | 14 |
| 인양력 (T) | 35 |
| 고속 인양 속도 | 24m/min |
| 회전 토크 (N.m) | 13000 |
| 회전 속도 (r/min) | 30/170 |
| 윈치 인양력 (T) | 5 |
| 고정 지지대 스트로크 (M) | 1.5-1.65 |
| 이동 속도 (km/h) | 3.5 |
| 등판 각도 (°) | 21 |
| 장비 중량 (T) | 13 |
| 엔진 | 191KW |
| 전체 치수 (MM) | 5800*2200*2550 |
| 작업 조건 | 연약 지반 또는 기반암 |
| 시추 방법 | 탑 해머 유압 회전 및 공급, 다운홀 해머 또는 머드 펌프 시추 |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd는 20년 이상의 경험을 가진 전문 시추 장비 및 시추 공구 제조업체 및 공급업체입니다. 당사는 고도로 숙련된 R&D 팀과 엔지니어의 지원을 받아 고객의 요구 사항에 따라 모든 할당된 프로젝트를 성공적으로 완료할 수 있습니다.
당사 공장은 250,000 평방 미터의 면적을 차지하며, 건축 면적은 약 150,000 평방 미터이며, 가공 기계, CNC 가공 센터, 마찰 용접기, 테스트 장비 등 200세트 이상과 600명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. 당사 제품은 전 세계 60개국 이상으로 수출되었습니다.